PL | NRN | NAME | FULL NAME | OWNER | NORC |
1 | A-235 | Tanner | Inisfree Sirae Duet Titan King's Ranch ORC | Wattenhoffer | 3.00 |
2 | A-254 | Komo | Komar's Smok'n Gun JOR | Callaghan | 2.00 |
2 | A-240 | Tango | Debmar's Surrender To The Dance ORC | Fagre-Stroetz | 2.00 |
3 | A-216 | Fadiahr | Fadiahr El Iraja ORC | Koscinski | 1.00 |
4 | A-245 | Ardiri | Vahalah Ardiri Naranj Oranje JOR | Koscinski | 0.50 |
4 | A-234 | Blue | Inisfree Sirae' Duet Crystal Blue Persuasion | Tyler | 0.50 |
4 | A-239 | Dodger |
The Artful Dodger of Ten Thousand Lakes ORC
|
Getsch | 0.50 |
4 | A-236 | Gracie | Verde's Grace Under Fire | Getsch | 0.50 |
2017 NOTRA Final Standings
Eddie Kominek